Реших да посмятам как и кога ще се пенсионирам. Аз съм мъж, на 40 години, това значи, че ще се пенсионирам на 65г. или през 2045г. Средната продължителност на живота за мъже в момента е 71 години и това автоматично означава, че “средно” се очаква да живея 6 години като пенсионер. За да се пенсионирам на 65 години ще е необходимо да имам поне 40 години стаж, което автоматично означава, че 40 години ще внасям осигуровки, а ще използвам 6. Т.е. около 6.7 пъти разлика. За да получавам около 1000 лв (сегашни пари) пенсия би трябва да внасям средно 149лв.
Калкулатор: Заплата и всички осигуровки | ||||
---|---|---|---|---|
февруари 2019Роден: след 1960г., Години стаж: 10, трета категория труд, МОД: 800.00 лева | ||||
1. | Основна заплата | 1000.00 | лева | |
2. | Доплащане за стаж | 60.00 | лева | |
3. | Брутна сума (р.1 + р.2) | 1060.00 | лева | |
4. | Осигурителен доход | 1060.00 | лева | |
Удръжки върху осигурителния доход (р.4): | ||||
5. | Фондовете за ДОО, включващи: фонд “Пенсии”: 6.58%, фонд “ОЗМ”: 1.4%, фонд “Безработица”: 0.4% | 8.38 % | 88.83 | лева |
6. | фонд “ДЗПО” в УПФ | 2.20 % | 23.32 | лева |
7. | фонд “Здравно осигуряване” | 3.20 % | 33.92 | лева |
8. | Общо осигурителни вноски (р.5 + р.6 + р.7) | 13.78 % | 146.07 | лева |
9. | Данъчна основа за облагане с ДДФЛ (р.3 – р.8) | 913.93 | лева | |
10. | ДДФЛ (р.9 * 10.00%) | 10.00 % | 91.39 | лева |
11. | Общо удръжки от служителя (р.8 + р.10) | 237.46 | лева | |
12. | Чиста сума за получаване (р.3 – р.8 – р.10) | 822.54 | лева | |
Вноски от работодателя: | ||||
13. | Фондовете за ДОО, включващи: фонд “Пенсии”: 8.22%, фонд “ОЗМ”: 2.1%, фонд “Безработица”: 0.6% | 10.92 % | 115.75 | лева |
14. | фонд “ДЗПО” в УПФ | 2.80 % | 29.68 | лева |
15. | фонд “ДЗПО” в ППФ | 0.00 % | 0.00 | лева |
16. | фонд “ГВРС” | 0.00 % | 0.00 | лева |
17. | фонд “ТЗПБ” | 0.40 % | 4.24 | лева |
18. | фонд “Здравно осигуряване” | 4.80 % | 50.88 | лева |
19. | Общо осигурителни вноски от работодателя (р.13 + р.14 + р.15 + р.16 + р.17 + р.18) | 18.92 % | 200.55 | лева |
20. | Общо разходи за работодателя (р.3 + р.19) | 1260.55 | лева | |
21. | Общо вноски от служител и работодател (р.8 + р.10 + р.19) | 438.01 | лева |
Нека сега направим една проста сметка:
149 лв по 40 години са = 149*12*40=71520лв общо вноски
6 години получаване на пенсия – 71520лв / 6год / 12 месеца = 993лв!
Или с други думи – колкото внесъл, толкова и получил!
Сега идва въпросът – защо държавата додава толкова много от бюджета си за пенсии? Отговора е прост – за инвалиди, за съмнителни добавки и облаги. Каквито никой нормален човек няма да получи, но за сметка на това тарикатите ще получат и още как.
ИЗВОД: ако внасям 149лв всеки месец в ниско рисков фонд с голяма вероятност ще получа стабилна пенсия. Освен ако не живея над 71г.!
Ако живея по-малко – платил не платил, в гроба пари не са ми нужни.
Ако живея обаче повече – ще получавам (вероятно) от нои сумички. от които ще бъда силно зависим.
ИЗВОД 2: Внасяйте, защото не се знае наистина какво ще стане. А на 72 години трудно се намира работа. На 92 още по-трудно 🙂